NO. | NAMA | JABATAN |
1 | Hefmi Rizal, S.Pi, M.Si | Kepala Dinas Perikanan |
2 | HJ Uray Tini Afriyanti, S.E.I, M.Si | Sekretaris Dinas Perikanan |
3 | Muhammad Riza Iqbal, ST | Kepala Bidang Perikanan Budidaya |
4 | Kalsum Novrianti, S.Pi | Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan |
5 | Alawiyah Almuthahar, ST, M.Si | Kepala Bidang Perikanan Tangkap |
6 | Mirna, SE | Kasubbag Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum |
7 | Jeffry A Togap Manurung, SE | Pebina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda |
8 | Sartono, S.Pi, MM | Analis Akuakultur Ahli Muda |
9 | Mugiyanto, S.Pi | Analis Akuakultur Ahli Muda |
10 | Rudi Kurnia Hernawan, S.Pi | Analis Akuakultur Ahli Muda |
11 | Aunurrahman, S.Pi | Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda |
12 | Ya Anen Naim, SH | Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda |
13 | Agustin Trihandayani, SE | Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda |
14 | Subagio, S.Pi | Penelaah Teknis Kebijakan |
15 | Nursiah | Pengelola Data dan Informasi |
16 | Novita, A.Md | Pengelola Data dan Informasi |
17 | Hendraritto Madeten, A.Md | Pengelola Layanan Kelautan dan Perikanan |
18 | Andi Putra, SE | Penelaah Teknis Kebijakan |
19 | Nia Susanti, A.Md | Pengelola Layanan Kelautan dan Perikanan |
20 | Deni Jepredi |
Pengela Layanan Kelautan dan Perikanan |
21 | Dwi Wahyudi, A.Md | Pengurus Barang Pengguna Milik Negara |
22 | Nia Susanti A.Md | Analis Mutu Hasil Perikanan |
23 | Fifi Oktavia, A.Md | Verifikator Keuangan |
24 | Rini Rifa'atul Jannah, A.Md | Analis Mutu Hasil Perikanan |
25 | Rendi Tesa Hendrawan, A.Md | Analis Mutu Hasil Perikanan |
26 | Rizanda Agusta, A.Md | Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan |